2024 r.
Styczeń | 6,2 % |
Luty | 6,5 % |
Marzec | 6,5 % |
Kwiecień | 6,3 % |
Maj | 6,2 % |
Czerwiec | 6,0 % |
Lipiec | 5,9 % |
Sierpień | 5,9 % |
Wrzesień | 6,0 % |
Październik | 6,0 % |
Listopad | 6,0 % |
Grudzień | 6,1 % |
2023 r.
Styczeń | 5,6 % |
Luty | 5,8 % |
Marzec | 5,8 % |
Kwiecień | 5,7 % |
Maj | 5,7 % |
Czerwiec | 5,7 % |
Lipiec | 5,7 % |
Sierpień | 5,7 % |
Wrzesień | 5,6 % |
Październik | 5,4 % |
Listopad | 5,4 % |
Grudzień | 5,6 % |
2022 r.
Styczeń | 5,9 % |
Luty | 6,1 % |
Marzec | 6,3 % |
Kwiecień | 6,2 % |
Maj | 5,9 % |
Czerwiec | 5,4 % |
Lipiec | 5,4 % |
Sierpień | 5,5 % |
Wrzesień | 5,6 % |
Październik | 5,4 % |
Listopad | 5,4 % |
Grudzień | 5,2 % |
2021 r.
Styczeń | 7,3 % |
Luty | 7,2 % |
Marzec | 7,1 % |
Kwiecień | 6,8 % |
Maj | 6,5 % |
Czerwiec | 6,0 % |
Lipiec | 5,7 % |
Sierpień | 5,5 % |
Wrzesień | 5,5 % |
Październik | 5,4 % |
Listopad | 5,5 % |
Grudzień | 5,5 % |
2020 r.
Styczeń | 5,6 % |
Luty | 5,8 % |
Marzec | 6,1 % |
Kwiecień | 6,4 % |
Maj | 6,9 % |
Czerwiec | 7,3 % |
Lipiec | 7,6 % |
Sierpień | 7,4 % |
Wrzesień | 7,1 % |
Październik | 6,9 % |
Listopad | 6,8 % |
Grudzień | 6.8 % |
2019 r.
Styczeń | 6,6 % |
Luty | 6,5 % |
Marzec | 6,3 % |
Kwiecień | 6,0 % |
Maj | 5,4 % |
Czerwiec | 4,9 % |
Lipiec | 4,9 % |
Sierpień | 5,0 % |
Wrzesień | 4,9 % |
Październik | 4,8 % |
Listopad | 4,9 % |
Grudzień | 5,1 % |
2018 r.
Styczeń | 8,0 % |
Luty | 8,1 % |
Marzec | 8,1 % |
Kwiecień | 7,7 % |
Maj | 7,1 % |
Czerwiec | 6,6 % |
Lipiec | 6,3 % |
Sierpień | 6,3 % |
Wrzesień | 6,0 % |
Październik | 6,2 % |
Listopad | 6,2 % |
Grudzień | 6,1 % |
2017 r.
Styczeń | 10,6 % |
Luty | 10,6 % |
Marzec | 10,3 % |
Kwiecień | 9,6 % |
Maj | 9,0 % |
Czerwiec | 8,3 % |
Lipiec | 8,1 % |
Sierpień | 8,1 % |
Wrzesień | 8,0 % |
Październik | 7,8 % |
Listopad | 7,5 % |
Grudzień | 7,4 % |
2016 r.
Styczeń | 12,6% |
Luty | 13,0% |
Marzec | 13,1% |
Kwiecień | 12,8% |
Maj | 11,7% |
Czerwiec | 11,0% |
Lipiec | 10,6% |
Sierpień | 10,3% |
Wrzesień | 10,0% |
Październik | 10,0% |
Listopad | 10,0% |
Grudzień | 10,0% |