Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)", współfinansowany ze środków EFS w ramach działania 8.1.RPO WD. Celem projektu była poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim.
Budżet projektu wynosił ogółem 8 660 724,22 zł.
Poniżej przedstawiamy produkty i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu*:
Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość planowana | Wartość docelowa | Stopień realizacji % |
Wskaźniki produktu | ||||
1. | Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-45 lat, którzy nie należą do kategorii osób w najtrudniejszej sytuacji | 6 | 7 | 116,67 |
2. | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | 193 | 194 | 100,52 |
3. | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 59 | 59 | 100,00 |
4. | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | 142 | 144 | 101,41 |
5. | Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym/pośrednictwem pracy | 193 | 194 | 100,52 |
6. | Liczba osób objętych pracami interwencyjnymi | 54 | 55 | 101,85 |
7. | Liczba osób objętych refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 19 | 21 | 110,53 |
8. | Liczba osób objętych stażami | 65 | 67 | 103,08 |
9. | Liczba osób objętych szkoleniami | 6 | 6 | 100 |
10. | Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy | 1 473 | 1 472 | 99,93 |
11. | Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (zgodnie z DEGURBA 3) objętych wsparciem w programie | 38 | 38 | 100,00 |
12. | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | 42 | 43 | 102,38 |
13. | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 22 | 23 | 104,55 |
14. | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | 49 | 50 | 102,04 |
15. | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | 586 | 585 | 99,83 |
16. | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | 6 318 200,06 | 6 318 200,06 | 100,00 |
Wskaźniki rezultatu | ||||
1. | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu | 170 | 183 | 107,65 |
2. | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu © obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 49 | 53 | 108,16 |
3. | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu © obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 19 | 21 | 110,53 |
4. | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 1 | 1 | 100,00 |
5. | Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 1 | 1 | 100,00 |
6. | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | 49 | 50 | 102,04 |
7. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) | 44,30 | 94,12 | 212,46 |
8. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grup | 60,40 | 100,00 | 165,57 |
*dane pochodzą z Informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji końcowego wniosku o płatność RPO WD 2020-2022 przesłanej przez DWUP w dniu 02.06.2022 r.